Giới thiệu
Công ty cổ phần Meeco Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, lắp ráp, kinh doanh và phân phối máy phát điện, thiết bị điện ở Việt Nam
Sản phẩm - Dịch vụ
Không chỉ cung cấp sản phẩm máy phát điện từ các thương hiệu hàng đầu thế giới như Cummins, Mitsubishi, MTU, Perkins…, chúng tôi còn tư vấn cho khách hàng giải pháp kinh tế - kỹ thuật tối ưu trong việc thi công, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng.
Góc kỹ thuật
Đầu tiên là hệ thống hòa đồng bộ, rồi đến hệ thống ATS và sau đó là phụ tùng Phụ kiện.
Dòng máy
Description
Dòng máy phát điện sử dụng động cơ Cummins, dải công suất 41 ~1650 kVA
Starting from: Liên hệ
Model | Công suất dự phòng | Công suất liên tục | Model động cơ | Số xy lanh | Dung tích xy lanh | Dòng tối đa | Tiêu thụ nhiên liệu | Trọng lượng | Kích thước | ||
KVA | KW | KVA | KW | (Cummins) | (L) | (A) | (L/hr) | (Kg) | LxWxH (mm) | ||
41 | 33 | 38 | 30 | 4BT3.9-G2 | 4 | 3.9 | 63 | 9.3 | 860 | 1800x820x1355 | |
55 | 44 | 50 | 40 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 3.9 | 79 | 11.5 | 940 | 1800x820x1355 | |
69 | 55 | 63 | 50 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 3.9 | 95 | 12.9 | 970 | 1800x820x1355 | |
88 | 70 | 80 | 64 | 6BT5.9-G2 | 6 | 5.9 | 134 | 19.0 | 1180 | 2170x880x1415 | |
110 | 88 | 100 | 80 | 6BT5.9-G2 | 6 | 5.9 | 158 | 22.0 | 1240 | 2170x880x1415 | |
125 | 100 | 114 | 91 | 6BTA5.9-G2 | 6 | 5.9 | 180 | 27.0 | 1290 | 2170x880x1415 | |
150 | 120 | 138 | 110 | 6BTAA59-G2 | 6 | 5.9 | 209 | 30.0 | 1390 | 2350x950x1430 | |
165 | 132 | 150 | 120 | 6CTA8.3-G2 | 6 | 5.9 | 252 | 36.0 | 1660 | 2350x950x1540 | |
200 | 160 | 182 | 145 | 6CTA8.3-G2 | 6 | 5.9 | 288 | 42.0 | 1750 | 2370x950x1540 | |
220 | 176 | 200 | 160 | 6CTAA8.3-G2 | 6 | 8.3 | 317 | 45.0 | 1870 | 255x980x1585 | |
250 | 200 | 225 | 180 | 6LTAA8.9-G2 | 6 | 8.9 | 360 | 49.0 | 1950 | 2550x980x1670 | |
275 | 220 | 250 | 200 | 6LTAA8.9-G2 | 6 | 8.9 | 396 | 53.0 | 2020 | 2550x980x1670 | |
313 | 250 | 288 | 230 | NTA855-G1A | 6 | 14.0 | 454 | 61.0 | 3000 | 3050x1110x1792 | |
350 | 280 | 315 | 250 | NTA885-G1B | 6 | 14.0 | 500 | 71.4 | 3006 | 3050x1110x1792 | |
388 | 310 | 350 | 280 | NTA855-G2A | 6 | 14.0 | 541 | 71.9 | 3080 | 3050x1110x1920 | |
438 | 350 | 400 | 320 | NTAA855-G7A | 6 | 14.0 | 649 | 89.2 | 3400 | 3330x1130x1980 | |
500 | 400 | 450 | 360 | KTA19-G3 | 6 | 18.9 | 721 | 97.0 | 4320 | 3300x1360x2120 | |
550 | 440 | 500 | 400 | KTA19-G3A | 6 | 19.0 | 793 | 107.0 | 4220 | 3300x1360x2120 | |
625 | 500 | 563 | 450 | KTAA19-G5 | 6 | 18.9 | 902 | 122.0 | 4450 | 358x1555x2140 | |
688 | 550 | 625 | 500 | KTAA19-G6A | 6 | 18.9 | 995 | 135.0 | 4560 | 3580x1555x2140 | |
725 | 580 | 650 | 520 | QSK19-G3 | 6 | 19.0 | 1032 | 143.0 | 4730 | 3580x1555x2140 | |
825 | 660 | 750 | 600 | KTA38-G2 | 12 | 37.8 | 1191 | 167.0 | 7210 | 4345x2060x2460 | |
1000 | 800 | 913 | 730 | KTA38-G2A | 12 | 37.8 | 1444 | 190.0 | 7530 | 4345x2060x2460 | |
1100 | 880 | 1000 | 800 | KTA38-G5 | 12 | 37.8 | 1588 | 209.0 | 7580 | 4345x2060x2205 | |
1250 | 1000 | 1125 | 900 | KTA38-G9 | 12 | 38.0 | 1805 | 250.0 | 7990 | 4330x2090x2375 | |
1650 | 1320 | 1500 | 1200 | KTA50-G8 | 16 | 50.3 | 2382 | 300.0 | 11410 | 5620x2180x2490 | |

Vận chuyển
lắp đặt

Hỗ trợ
kỹ thuật

Hỗ trợ
Tư vấn nhanh